检测 > Hybrid全功能微孔板检测仪

Synergy™H4是拥有专利Hybrid Technology™ 技术的全功微孔板检测仪,将Synergy Mx 和 Synergy 2 的光路整合于一套系统中. 是科研和药物研发用户的理想选择,可以在高性能滤光片系统和灵活的四光栅系统中任意切换,四光栅系统极大的提高了检测的灵活性和检测光谱的广泛性,从微量的紫外样品检测到近红外样品的检测均能覆盖。另外四光栅系统还具有带宽可调的功能,是进行光谱扫描的理想之选。基于滤光片和二向色镜的光路系统用于加强检测性能,比光栅系统更为快速和灵敏。整套系统可以选配双自动进样器用于进行快速闪光分析和荧光离子通道分析等实验。其它的检测模式还包括:荧光偏振, 时间分辨荧光以及AlphaScreen / AlphaLISA。
观看此视频SelectScience.tv 与马瑞娜 布鲁斯一起,从2010年生化分析年会上了解更多有关Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪的信息。
HTRF ®和HTRF标识是Cisbio的注册商标。
Transcreener ®是贝尔布鲁克实验室的注册商标。
该LanthaScreen™和GeneBLAzer ® 是Invitrogen公司的技术,并已在BioTek仪器上得到验证。


Synergy™ H4 是BioTek公司新一代的全功能微孔板检测仪. 同Synergy 4一样同时提供基于滤光片和光栅系统的优异检测性能。
Synergy™ H4 | |||||||
| 货号 | 吸收光 | 发光 | 荧光强度(滤光片 & 单色器) | 荧光偏振 | 时间分辨荧光 | 自动进样器 | 软件 |
| H4MF | • | 含Gen5™软件 | |||||
| H4MFD | • | • | |||||
| H4MFA | • | • | |||||
| H4MFAD | • | • | • | ||||
| H4MLF | • | • | |||||
| H4MLFD | • | • | • | ||||
| H4MLFA | • | • | • | ||||
| H4MLFAD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTA | • | • | • | • | • | ||
| H4MLFPTAD | • | • | • | • | • | • | |
| H4MFPT | • | • | • | ||||
| H4MFPTD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPT | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTD | • | • | • | • | • | ||
| H4MFPTA | • | • | • | • | |||
| H4MFPTAD | • | • | • | • | • | ||
| 常规 | |
| 波长选择 | Hybrid Technology™ (专利申请中) 四光栅和滤光片/二向色镜 |
| 检测手段 | 荧光强度,时间分辨荧光, 荧光偏振, AlphaScreen/AlphaLISA®, 发光, 紫外-可见吸收光 |
| 读板方法 | 终点法,动力学法,光谱扫描,孔域扫描 |
| 微孔板类型 | 光栅系统1-384孔板 滤光片系统1-1536孔板 PCR板 兼容Take3™ 超微量多体积检测板 |
| 温度控制 | 环境温度+4° C至 65º C ;± 0.5° C @ 37° C |
| 震荡 | 是 |
| 软件 | 含Gen5™ 软件,通过USB接口或串口进行连接 |
| 自动化 | 是 |
| AlphaScreen/AlphaLISA | |
| 光源 | 卤素灯 |
| 灵敏度 | 100 amol 生物素标记-LCK-P 肽, 25 µL/孔 384-孔板 |
| 动态范围 | >6 个数量级 |
| 检测速度 | 2分钟 96-孔板 |
| 检测系统 | 超静PMT |
| 吸收光 | |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 波长选择 | 单色器 |
| 波长范围 | 230nm-999nm,1nm步进 |
| 带通 | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm) |
| 动态范围 | 0 - 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.0001 OD |
| 光程校正 | 是 |
| 单色器波长准确性 | +/- 2 nm |
| 单色器波长可重复性 | +/- 0.2 nm |
| OD 准确性 | < 1% @ 2.0 OD 典型应用 < 3% @ 3.0 OD 典型应用 |
| OD 线性 | < 1% 0-3.0 OD 典型应用 |
| OD 可重复性 | 0.5% @ 2.0 OD 典型应用 |
| 散射光 | 0.03% @ 230 nm |
| 读板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 |
| 荧光强度 | |
| 灵敏度 | 单色器: 滤光片/二向色镜: |
| 光源 | 卤素灯 高能量氙闪灯 |
| 波长选择 | 双光栅单色器(顶/底)和深部阻挡滤光片/二向色镜(顶) |
| 波长范围 | 单色器:250-900nm 滤光片:200-700nm(900nm可选) |
| 动态范围 | 单色器: 5 个数量级 滤光片/二向色镜: > 6 个数量级 |
| 带通 | 单色器: 可选 9, 13.5, 17, 20 nm 滤光片: 依滤光片而定, 5 nm - >100 nm |
| 检测系统 | 单色器系统采用红外延展PMT 滤光片系统采用低噪音PMT |
| 读板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 1536: 42 秒 |
| 发光 | |
| 灵敏度 | 10 amol ATP 典型应用 (闪光) |
| 波长范围 | 300 - 700 nm |
| 动态范围 | > 6 个数量级 |
| 荧光偏振 | |
| 光源 | 卤素灯 |
| 灵敏度 | 3 mP @ 1 nM 荧光素 典型应用 |
| 波长选择 | 深部阻挡滤光片/二向色镜(顶部) |
| 波长范围 | 400 - 700 nm (300-900 nm 可选) |
| 时间分辨荧光 | |
| 光源 | 高能量氙闪灯 |
| 灵敏度 | Europium 60 fM 典型应用 滤光片系统(6 amol/孔384-孔板) |
| 波长选择 | 深部阻挡滤光片/二向色镜(顶部) 双光栅单色器(顶/底部) |
| 波长范围 | 滤光片: 200 - 700 nm (900 nm 可选) 单色器: 250 - 900 nm |
| 自动进样器 | |
| 数量 | 2个注射器泵 |
| 分液容量 | 5 - 1000 µL 1 µL 步进 |
| 死体积 | 1.1 ml 无回流, 100 µL回流 |
| 物理特性 | |
| 功率 | 最大250 Watts |
| 尺寸 | 17"长 x 20.9"宽 x 15"高 (43.5 x 53.1 x 38.1 cm) |
| 重量 | 78 磅 (35 kg) |
| 调整 | |
| 法规 | 所有BioTek 微孔板相关产品均符合CE 和 ETL 安全认证. 想了解相关详细信息请登录BioTek网站查询 |