Precision XS 微孔板样品处理器
Precision™ XS 在一个小巧紧凑、经济实惠的产品中独创性地集成了单通道样品处理头、八通道移液头和八通道批量试剂分配器。除了可使用一次性吸头的移液器外, Precision XS 耐高压加热和有机溶剂的批量试剂分液器还可以处理更大体积的分液。即使是对刚刚涉足自动液体处理的新手们来说,直观的 Precision Power PC 软件都能为他们简化从随机样品选择到连续稀释等各种应用流程。BioTek 的BioStack™ 微孔板储板器可以向 Precision XS 平台传送高达 30 个微孔板,从而大大增加仪器的液体处理能力。
Precision XS 是适用于当今现代化实验室样品处理的最佳解决方案。相对于手动移液而言,它能提供功能强大的无人监控操作,而且简便、经济,无需高端液体处理器。Precision XS 设计独到,适用于大多数的生物安全柜和化学抽气罩。
- 经济实惠的高端液体处理器替代产品
- 用户可自行配置多支架平台,以进行灵活的实验设计
- 容积范围从 1 µL 起
- 直观的 Precision Power™ 软件令编程简单方便
| 型号 |
Precision™ XS |
|
|
零件 # |
PRC384/1M |
PRC384/1 |
| 96/384 孔 | — | — |
| 8 通道 移液 | — | — |
| 单通道 移液 | — | — |
| 单通道 分液器 | — | — |
| 批量试剂 分液器 | — | |
| 常规 | |
| 微孔板类型 | 任意测试管 <100 mm、6 至 384 孔板 |
| 自动化 | 兼容 BioStack 微孔板储板器-最多可载50块SBS标准高度板 |
| 平台 | 6个板位 |
| 机载软件 | 必需计算机控制 |
| PC 软件 | Precision Power(已包括) 使用计算机进行程序编辑和仪器控制 |
| 湿度 | 在温度达到31° C (87.8° F)时,最大80% 相对湿度,温度达到40° C (104° F),线性下降50% |
| 电的 | 兼容100 至 240 V~ +10% @ 50-60 Hz |
| 分液 – 注射泵 | |
| 洗头类型 | 96-/384-孔分液: 1个 8-道 (1x8) 分液头- 316 不锈钢头 6- 至 384-孔分液: 单道探头 |
| 分液速度 | 100 µL/孔,96孔板,1×8:14秒 100 µL/孔,96孔板,单道:4分钟
|
| 容量范围 | 1x8: 10 µL - 10 mL 单通道: 5 µL - 10 mL |
| 液体传送 | 空气置换注射气泵驱动 |
| 分液准确性 | +1%/100 µL,典型值 |
| 分液精确度 | <1.5% CV @ 100 µL |
| 供液瓶容量 | 1×8: 2L 单道: 125mL |
| 移液 | |
| 分液头 | 1x8, 单通道 |
| 处理速度 | 1×8: 100 µL/孔,96孔板,tip更换:3分钟 单道: 100 µL/孔,96孔板,tip更换:22分钟
|
| 容量范围 | 1x8: 5 - 120 µL 单通道: 5 - 200 µL |
| 液体传送 | 气压可置换注射器驱动 |
| 分液准确性 | +1%/100 µL,典型值 |
| 分液精确度 | <1.5% CV @ 100 µL |
| 移液枪吸头 | BioTek 及其他标准移液枪头 |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 仅仪器: 16" D x 25" W x 20" H
20" D x 30" W x 22" H |
| 重量 | 仅仪器: 40 lbs (18 kg)
64 lbs (29 kg) |
| 法规 | |
| 法规 | 所有 BioTek 微孔板仪器均符合 CE 和 ETL 安全认证 |
具体参数可能会进行调整。
标准配置(包括)
可选

BioStack 微孔板储板器




