ELx800 光吸收酶标仪
作为一台可独立工作的酶标仪,ELx800™ 可广泛应用于临床、生物技术研究和制药等领域。其机载数据分析功能在拟合曲线的种类、临界值计算、数据转换和验证等方面远超很多计算机软件套件的功能。此外,ELx800 还能与 BioTek 的 Gen5™数据分析软件配合使用,以获得更好的功能性。这些功能包括动力学检测和孔域扫描等功能。Gen5软件可以提供强大的数据运算功能和数据输出功能。
- 多种孔板制式
- 6-, 12-, 24-, 48-, 96- 和384-孔板,可完成各种分析实验
- 针对特殊60-, 72-, 和96-孔板的Terasaki板
- 优异的硬件设计
- 保证优异的性能
- 提供可靠性能, 长寿命运行
- 机载诊断测试
- 系统测试
- 占地面积小
- 节省实验台空间
- Gen5 数据分析软件(可选)
- 多种Gen5版本软件,满足实验室分析的各种需要
- Gen5CL 用于满足客户在已有数据中进行再次分析
- Gen5 Secure (和 Gen5CL) 都符合21CFR11部分
型号 | ELx800™ | ||
货号 # | ELX800 | ELX800NB | ELX800UV |
| 6 至 96 孔 | • | • | |
| 6 至 384 孔 | • | ||
| 400-750 nm | • | • | |
| 340-750 nm | • | ||
| 软件 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 常规 | |
| 检测手段 | 光吸收 |
| 读板方法 | 终点法、动力学法、孔面积扫描法 由计算机进行操控 |
| 微孔板类型 | 6 孔、12 孔、24 孔、48 孔、96 孔微孔板 384 孔和 60/72/96 孔 Terasaki 板(NB 选项) |
| 软件 | 标配Gen5 数据分析软件 |
| 机载软件 | 55 个用户可编制程序 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 卤钨灯 |
| 波长选择 | 滤光片 |
| 波长范围 | 400 至 750 nm 340 至 750 nm (UV 选项) |
| 带通 | 10 nm |
| 动态范围 | 0 至 3.0 OD |
| 分辨率 | 0.001 OD |
| 滤光轮容量 | 5 个位置 |
| 提供滤光片 | 4 个滤光片(UV 选项含 5 个滤光片) |
| OD 准确性 | < 1%/2.0 OD |
| OD 线性 | <1% at 2.0 OD < 3%/3.0 OD |
| OD 可重复性 | <0.5%/2.0 OD |
| 读板速度 | 96孔板:30 秒 |
| 物理特性 | |
| 功率 | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| 尺寸 | 16.5"D x 15"W x 7"H (41.9 x 38.1 x 17.8 cm) |
| 重量 | 18.5 lbs (8 kg) |
| 法规 | |
| 法规 | IVD(体外诊断)使用。所有 BioTek 微孔板仪器均带有 CE 和 ETL 安全认证机构的认证标志。如需有关认证和标准规格的详细信息,请联系 BioTek公司。 |
具体参数可能会进行调整。
可选

Gen5 数据分析软件
BioTek 新一代 Gen5™ 软件所提供逻辑界面的设计目标是简化从读板参数到微孔板布局、再到强大的数据分析、最后到灵活的数据输出选项的整个流程。这一简单直观的设计取得了众多成功,包括独创的 StepWise 规程和数据处理工具以及强大的 Gen5 数据精简功能,可显著提高实验室的效率。
可选 | ||
线缆 | ||
| 75104 | USB to Serial Adapter |
|
滤光片配件 | ||
| 2872086 | Plug (Dummy filter) for ELx800 |
|
滤光片 | ||
| 7334340 | 340nm Filter for ELx800 |
|
| 7334405 | 405nm Filter for ELx800 |
|
| 7334415 | 415nm Filter for ELx800 |
|
| 7334450 | 450nm Filter for ELx800 |
|
| 7334490 | 490nm Filter for ELx800 |
|
| 7334515 | 515nm Filter for ELx800 |
|
| 7334540 | 540nm Filter for ELx800 |
|
| 7334550 | 550nm Filter for ELx800 |
|
| 7334562 | 562nm Filter for ELx800 |
|
| 7334570 | 570nm Filter for ELx800 |
|
| 7334590 | 590nm Filter for ELx800 |
|
| 7334595 | 595nm Filter for ELx800 |
|
| 7334600 | 600nm Filter for ELx800 |
|
| 7334620 | 620nm Filter for ELx800 |
|
| 7334630 | 630nm Filter for ELx800 |
|
| 7334650 | 650nm Filter for ELx800 |
|
| 7334660 | 660nm Filter for ELx800 |
|
| 7334690 | 690nm Filter for ELx800 |
|
| 7334750 | 750nm Filter for ELx800 |
|
产品认证套包 | ||
| 7330538 | ELx800 Qualification Package | |
测试板和试剂 | ||
| 7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) |
|
| 7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) |
|
| 7260522 | Absorbance Test Plate |
|



